IndigoThreadCo
Carhartt Men's Relaxed Straight Rugged Flex Double-Front Denim Logger
Carhartt Men's Relaxed Straight Rugged Flex Double-Front Denim Logger
Couldn't load pickup availability
Fabric type : 85% Cotton, 14% Polyester, 1% Spandex
Care instructions : Machine Wash
Origin : Imported
Inseam : 30 Inches
About this item
? 12-ounce, 85 percent cotton/14 percent polyester/1 percent spandex denim
? Rugged flex durable stretch technology for ease of movement
? Sits slightly below the waist
? Relaxed seat and thigh
? Double front with cleanout openings that accommodate knee pads
Product specifications
Style
Color : Erie
Style Name : Relaxed Straight Rugged Flex Double-front Denim Dungaree
Rise Style : Low Rise
Leg Style : Straight
Fit Type : Regular
Apparel Occasion and Lifestyle : Work/Utility
Pattern Style : Solid
Pants Form Type : Cargo
Seasons : Fall
Sport Type : Multi-Sport
Front Pleat Type : Flat Front
Apparel Closure Orientation : Front
Pattern : Solid
Occasion Type : work/utility
Item details
Brand Name : Carhartt
Age Range Description : Adult
Model Name : Relaxed Straight Rugged Flex Double-front Denim Dungaree
Style Number : 103329
UPC : 889192901964
Global Trade Identification Number : 00889192901964
Number of Items : 1
Manufacturer Part Number : 103329-491-30 x 30
Manufacturer : Carhartt
Item Weight : 0.66 Pounds
Item Type Name : Work Utility Pants
Best Sellers Rank : #114,648 in Clothing, Shoes & Jewelry (See Top 100 in Clothing, Shoes & Jewelry) #390 in Men's Jeans
ASIN : B07BNZS1Q4
? #114,648 in Clothing, Shoes & Jewelry (See Top 100 in Clothing, Shoes & Jewelry)
? #390 in Men's Jeans
Measurements
Item Length Description : One Size
Inseam Length : 30 Inches
Waist Size : 30 Inches
Garment Size Country : United States
Features & Specs
Fit Type : Regular
Pocket Description : Utility Pocket
Number Of Pockets : 5
Fit to Size Sentiment : Positive
Front Pocket Count : 5
Has Pockets : Yes
Sleeve Length Description : Sleeveless
Materials & Care
Material Type : Polyester
Fabric Type : 85% Cotton, 14% Polyester, 1% Spandex
Product Care Instructions : Machine Wash
Fabric Stretchability : Stretchable
Apparel Fabric Weight Class : Heavyweight
Apparel Fabric Stretch : Medium Stretch
From the manufacturer
SHOP OUR MEN'S BEST SELLERS
Quarter-Zip Sweatshirt
Tonal Patch Beanie
Insulated Active Jacket
Force Pocket T-Shirt
K87 Pocket T-Shirt
Canvas Work Pant
| Brand Size | US Size | Waist (in) | Hip (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|---|
| 28W x 28L | 28W x 28L | 28 | 34 | 28 |
| 28W x 30L | 28W x 30L | 28 | 34 | 30 |
| 28W x 32L | 28W x 32L | 28 | 34 | 32 |
| 28W x 34L | 28W x 34L | 28 | 34 | 34 |
| 28W x 36L | 28W x 36L | 28 | 34 | 36 |
| 30W x 28L | 30W x 28L | 30 | 36 | 28 |
| 30W x 30L | 30W x 30L | 30 | 36 | 30 |
| 30W x 32L | 30W x 32L | 30 | 36 | 32 |
| 30W x 34L | 30W x 34L | 30 | 36 | 34 |
| 30W x 34L | 30W x 34L | 30 | 36 | 34 |
| 32W x 34L | 32W x 34L | 32 | 36 | 34 |
| 32W x 34L | 32W x 34L | 32 | 36 | 34 |
| 32W x 34L | 32W x 34L | 32 | 36 | 34 |
| 32W x 34L | 32W x 34L | 32 | 36 | 34 |
| 32W x 34L | 32W x 34L | 32 | 36 | 34 |
| 34W x 28L | 34W x 28L | 34 | 40 | 28 |
| 34W x 30L | 34W x 30L | 34 | 40 | 30 |
| 34W x 32L | 34W x 32L | 34 | 40 | 32 |
| 34W x 34L | 34W x 34L | 34 | 40 | 34 |
| 34W x 36L | 34W x 36L | 34 | 40 | 36 |
| 36W x 28L | 36W x 28L | 36 | 42 | 28 |
| 36W x 30L | 36W x 30L | 36 | 42 | 30 |
| 36W x 32L | 36W x 32L | 36 | 42 | 32 |
| 36W x 34L | 36W x 34L | 36 | 42 | 34 |
| 36W x 36L | 36W x 36L | 36 | 42 | 36 |
| 38W x 28L | 38W x 28L | 38 | 44 | 28 |
| 38W x 30L | 38W x 30L | 38 | 44 | 30 |
| 38W x 32L | 38W x 32L | 38 | 44 | 32 |
| 38W x 34L | 38W x 34L | 38 | 44 | 34 |
| 38W x 36L | 38W x 36L | 38 | 44 | 36 |
| 40W x 28L | 40W x 28L | 40 | 46 | 28 |
| 40W x 30L | 40W x 30L | 40 | 46 | 30 |
| 40W x 32L | 40W x 32L | 40 | 46 | 32 |
| 40W x 34L | 40W x 34L | 40 | 46 | 34 |
| 40W x 36L | 40W x 36L | 40 | 46 | 36 |
| 42W x 28L | 42W x 28L | 42 | 48 | 28 |
| 42W x 30L | 42W x 30L | 42 | 48 | 30 |
| 42W x 32L | 42W x 32L | 42 | 48 | 32 |
| 42W x 34L | 42W x 34L | 42 | 48 | 34 |
| 42W x 36L | 42W x 36L | 42 | 48 | 36 |
| 44W x 28L | 44W x 28L | 44 | 50 | 28 |
| 44W x 30L | 44W x 30L | 44 | 50 | 30 |
| 44W x 32L | 44W x 32L | 44 | 50 | 32 |
| 44W x 34L | 44W x 34L | 44 | 50 | 34 |
| 44W x 36L | 44W x 36L | 44 | 50 | 36 |
| 46W x 28L | 46W x 28L | 46 | 52 | 28 |
| 46W x 30L | 46W x 30L | 46 | 52 | 30 |
| 46W x 32L | 46W x 32L | 46 | 52 | 32 |
| 46W x 34L | 46W x 34L | 46 | 52 | 34 |
| 46W x 36L | 46W x 36L | 46 | 52 | 36 |
| 48W x 28L | 48W x 28L | 48 | 54 | 28 |
| 48W x 30L | 48W x 30L | 48 | 54 | 30 |
| 48W x 32L | 48W x 32L | 48 | 54 | 32 |
| 48W x 34L | 48W x 34L | 48 | 54 | 34 |
| 48W x 36L | 48W x 36L | 48 | 54 | 36 |
| 50W x 28L | 50W x 28L | 50 | 56 | 28 |
| 50W x 30L | 50W x 30L | 50 | 56 | 30 |
| 50W x 32L | 50W x 32L | 50 | 56 | 32 |
| 50W x 34L | 50W x 34L | 50 | 56 | 34 |
| 50W x 36L | 50W x 36L | 50 | 56 | 36 |
| 52W x 28L | 52W x 28L | 52 | 58 | 28 |
| 52W x 30L | 52W x 30L | 52 | 58 | 30 |
| 52W x 32L | 52W x 32L | 52 | 58 | 32 |
| 52W x 34L | 52W x 34L | 52 | 58 | 34 |
| 52W x 36L | 52W x 36L | 52 | 58 | 36 |
| 54W x 28L | 54W x 28L | 54 | 60 | 28 |
| 54W x 30L | 54W x 30L | 54 | 60 | 30 |
| 54W x 32L | 54W x 32L | 54 | 60 | 32 |
| 54W x 34L | 54W x 34L | 54 | 60 | 34 |
| 54W x 36L | 54W x 36L | 54 | 60 | 36 |
Share
